
設備概要
| 工場および事務所 | 敷地 1630m2 |
| その他の敷地 | 駐車場・工場用地 1122m2 |
| 野外住受変電設備 | キューピクル式高圧受電 220KVA 550A |
| 長尺化学研磨ライン | L2200×W500 SUS316 保温槽 温調器付 |
| 脱脂・梨地前処理ライン | L1400×W1000 天井走行式キャリア 温調器付 SUS304/316 冷却装置・油水分分離装置 |
| アルマイトライン第一 | 30V-5000A FRPSUS製 電解装置 |
| アルマイトライン第二 (長尺用化研) |
25V-3000A 整流器 20V-2000A 整流器(予備装置) |
| 冷却装置 | SA1510・7.5HP クールライナー 三式 |
| 電解槽付帯装置 | 電解液濾過装置 二式 |
| 手動染色槽 | L1000×W500 SUS304 5槽 |
| 純水洗浄装置 | L1000×W500 SUS304 3段 |
| 超音波洗浄装置 | 480×330 600W 25KHz |
| 封孔液濾過装置 | F40型 1.5Kw 18000l/hr 一式 F30型 1.5Kw 18000l/hr 一式 |
| 熱風乾燥炉 | 150℃・Max 2連ヒーター・送風ファン付 |
| 第一種圧力容器 | 0.6Mpa・f/cm2減圧弁付 |
| ボイラー | 貫流式自動燃焼型 軟水装置付 750㎏ |
| 羽布研磨機 | 3000rpm 3HP 直結研磨機 2台 |
| ヘアーライン機 | 1600×350 無段変速コンベアー 1台 |
| 膜厚測定器 | パーマスコープ 携帯型MPO・MPOD 5台 |
| 排水処理設備 | 中和凝集沈殿式 PHマイコン制御200t |
| 汚泥処理設備 | フィルタープレス 5Kg/cm2 Max10HP |
| 社内搬送台車 | リフター付 最大荷重 800Kg・500Kg 12台 |
| トラック | エルフウィング2tロング、アトうス1.5t幌付、乗用車4台 |
| フォークリフト | バッテリー式1.75t×2台 |





